PortFolio :: Développements
RIA Project : VideoChat de type CallCenter (flash - actionscript) (2005)
Slide Description for text browser (lynx,... ) :
Loading ActionScript 3 SlideShow Elements...
To enjoy this page Javascript & CSS should be enabled and Adobe FlashPlayer 9 installed
"RIA Project : VideoChat de type CallCenter (flash - actionscript) (2005)
Vidéo chat avec les mêmes fonctionnalités qu'un central téléphonique style callcenter"
Technology used : actionscript 1 (flash 4-6) or actionscript 2 (flash 6-8) or actionscript 3 (flash 9) and PHP MySQL
Loading ActionScript 3 SlideShow Elements...
To enjoy this page Javascript & CSS should be enabled and Adobe FlashPlayer 9 installed
If slideshow blocked while loading, please click here
404 Content not found
RIA Project : VideoChat de type CallCenter (flash - actionscript) (2005)
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Tout ![]() |
| Particularité(s) |
- VideoChat sans les components Macromedia - Poids 35ko (hors données streamées) - Support pour limiter le nombre de ligne et gère les statuts occupé/disponible pour réagir comme le central d'un call center (helpdesk,...). - Chat audio-video et texte, mise en attente (musique streamée + affichage de publicités liées à un fichier xml). - A venir : admin panel, répondeur, conférence, ... |
| Description | Vidéo chat avec les mêmes fonctionnalités qu'un central téléphonique (style callcenter).![]() |
| Programmes utilisés | Flash, Sepy, FlashCom Server 1.5 (XML, ECMAScript : Actionscript & JavaScript 1.5) |
RIA Project : Liveshows webcam avec système de paiement (2006)
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception, développement et gestion de projet (flash - actionscript - flashmedia - php) |
| Particularité(s) |
- L'application est multi-serveur et ce en transparence totale pour les utilisateurs; - Chat One2One,One2All et OneByOne (plusieurs clients en même temps dans une seule interface mais chat séparés); - Système de paiement à la durée (via carte prépayée ou en live au décroché (téléphone)); - Chat audio-video et texte permettant aussi d'envoyer des animations flash; - Possibilité de changer d'interlocuteur via une liste des personnes en ligne (texts ou thumbs); - Prise d'une photo lors de la connexion pour mettre la fiche de ce profil à jour - Intégration d'autres plateformes payantes (création de users virtuels selon synchro avec partenaires,...) |
| Description | Vidéo chat payant (FlashCom et/ou FlashMedia Server nécessaire) |
| Programmes utilisés | Flash, Sepy, FlashCom Server & FlashMedia Server - PHP, XML, ECMAScript : Actionscript & JavaScript 1.5 |
RIA Development : Plate-forme d'affiliation (2007-2008)
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et réalisation du framework PHP sur lequel cette plateforme a été développée, développement (lead developer), direction artistique et gestion de projet |
| Particularité(s) |
- Application prévue pour l'international (21 langues actuellement supportées dont le bulgare, le japonais, le chinois et le coréen) - Gestion des données bancaires - Gestion des contrats et documents d'identité - Saisie des documents d'identité par webcam - Gestion de la timezone - Service de tickets - Service de statistiques (générales et par prestataires) - Divers modules de bases (agenda, news, annuaires, galleries photos, videos, annonces, échange de bannières) - Formules de partage/d'intégration de services avec services externes variés (SOAP, REST, iframe, flux wddx,...) - Interface 100% skinnable pour par exemple proposer aux wholesales (revendeurs) d'avoir l'interface à leurs couleurs (et de ce fait rendre l'interface 100% produit blanc). - et plein d'autres choses super sympathiques... |
| Description | Plateforme complète pour des affiliations web et autres type de prestations liés à l'internet et services télécom. Sur cette interface, le prestataire peut voir ses statistiques en direct, éditer ses infos personnelles, ses infos bancaires, trouver de la documentation sur les intégrations et l'utilisation des modules disponibles, paramétrer chacun des modules de manière indépendante, demander leur paiement,...![]() ![]() |
| Programmes utilisés | Editeurs de développements web + Exchange, Gant Project,... |
Programme de gestion des membres d'une organisation multi-départements (2003)
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | - conception - contenu - réalisation graphique - développement - référencement |
| Particularité(s) | Application liée au site rcnsm.be |
| Description | Programme de gestion des membres d'un club ayant plusieurs départements. Intégré dans ce soft: un service de rappels automatique par mail, l'impression de feuilles d'étiquettes, de checklists, deux moteurs de recherche, gestion des licences par fédération,...![]() ![]() ![]() ![]() |
| Programmes utilisés | Apache 1.x, MySQL 4.1 et PHP4.3.x |
Programme de gestion /de suivi des offres et du portefeuilles prospects/clients (2005)
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Tout (conception, développement, design,...) |
| Particularité(s) | Suivi des offres par départements (4 dans ce cas) Support pour les sociétés mères (liens avec les sociétés enfants,...) |
| Description | Gestion du portefeuille clients et prospects + générateur de documents incluant entre autres :
- enregistrement et génération des offres au format pdf - générateur de newsletters promotionnelles personnalisées - gestion emails optin et optin² - aperçu global des offres en cours,... - Statistiques par commerciaux,... ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Programmes utilisés | Plateforme LAMP + éditeurs textes... |
FlashLab : Quand ActionScript rencontre la physique (2004)
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et développement |
| Lien(s) | Cliquez ici pour voir la démo (cliquez sur l'anim pour que le clavier puisse interagir ensuite flèches pour déplacer et espace pour donner une impulsion verticale (saut)) |
| Description | Petit test de l'inertie, des collisions et de la gravité pour se mettre en jambe sur le développement d'un jeu. Déplacement d'une bille avec les flèches et la barre d'espace. Cette application de 2.48ko tient compte de la gravité, de l'inertie, de l'élasticité et des collisions. |
| Programmes utilisés | Flash |
FlashLab : Convolution Portrait en AS3
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et développement |
| Particularité(s) | Prochainement les détails dans MyLab |
| Description | Petit test de sur une image webcam avec un filtre de convolution dans le cadre de ma recherche sur la détection de mouvement. Ma webcam n'étant pas des plus top j'ai du mettre plus de détails pour avoir le dessin du visage... |
| Programmes utilisés | Flash |
FlashLab : Motion Capture en AS3 - Direction & vélocité
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et développement |
| Lien(s) | Voir la video de demo Voir l'explication du dev dans MyLab |
| Description | Petit test de détection de mouvements via un filtre de convolution et application du mouvement à un MovieClip Le résultat est là mais pas top top donc je vais revoir mon extraction du mouvement + peut être aussi le calcul du mouvement du mc en fonction de ses pixels environnant + essayer de taper un blur pour corriger le bruit (déjà réduit en travaillant sur 128 nuances de gris) de ma webcam (plutôt pourrie c'est vrai mais si j'arrive à un résultat avec cette cam ça ira encore mieux sur toutes les autres ). Pour l'instant le mc ne réagit qu'aux contours d'un objet en mouvement ; je vais donc voir aussi à rendre cette zone en mouvement pleine pour que le mc intéragisse avec un objet en mouvement et non plus une zone plus ou moins fine en mouvement (cf la vidéo pour une illustration du problème). |
| Programmes utilisés | Flash |
FlashLab : Motion Capture en AS3 - Blazing Effect
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et développement |
| Lien(s) | Voir la video de demo Vous avez une webcam ? Embrasez vous en essayant l'anim (CPU min required : 2Ghz) ! Voir l'explication du dev dans MyLab |
| Description | Enflamme tout ce qui bouge devant la cam. Effet réalisé "par accident" lors de ma recherche sur l'isolation d'un objet et sur des techniques alternatives à celles que j'ai utilisé pour ma première capture de mouvement (direction & vélocité). L'utilisation du filtre Perlin Noise donne vraiment un effet bluffant combiné avec d'autres filtres. |
| Programmes utilisés | Flash |
PHPLab : Traitement d'images et création de codes barres (gd2) (2003)
| Sujet du job | Projet complet | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon rôle | Conception et développement | ||||||||||||||||||||||||
| Description | Traitement d'images en ligne et création dynamique de boutons et codes barre Ci-dessous que des images enregistrées car je me suis rendu compte que certains sites utilisait mon service pour générer leurs propres images...
| ||||||||||||||||||||||||
| Programmes utilisés | Editeur texte | ||||||||||||||||||||||||
Conversion de pages html en pdf (via php) (2003)
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception, développement et intégration dans le site rcnsm.be |
| Lien(s) | Cliquez ici pour voir son intégration |
| Description | Conversion pages HTML en PDF avec support couleur. Moteur fonctionnel sur rcnsm.be Parsing de l'HTML pour ensuite convertir cet html en propriétés d'objet fpdf. Imbrication de tableaux non supportée et mise en page des images très basique. |
| Programmes utilisés | Editeur texte |
FlashLab : Jackpot de campagne
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception, design et développement |
| Particularité(s) | Résultat pouvant être forcé via un paramètre |
| Lien(s) | Cliquez ici pour voir la démo |
| Description | Jackpot actionscript 100% aléatoire et sonorisé. A essayer pendant des heures ! |
| Programmes utilisés | Flash |
PHPLab : Archiveur PHP (2002-2003)
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et développement |
| Particularité(s) | Empactage tar, compression gz et cryptage custom |
| Description | Système de compression d'un dossier et de ses enfants. Le tout en php et sans commande système ou extension |
| Programmes utilisés | Editeur texte (notepad ++, pspad ou Eclipse) |
Moteur de recherche (2003)
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et développement |
| Lien(s) | Cliquez ici pour voir son intégration |
| Description | Moteur de recherche texte. Petit moteur de recherche renvoyant les résultats par indice de pertinence. Ce système fonctionne sans base de données ce qui permet un temps de réponse plus rapide et surtout l'intégration de celui-ci dans des sites statiques. La pertinence est définie en fonction du nombre d'occurences dans le titre et le contenu des pages |
| Programmes utilisés | Editeur texte (notepad ++, pspad ou Eclipse) |
FlashLab : Nuancier - Color Picker AS3
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et développement |
| Lien(s) | Cliquez ici pour voir la démo |
| Description | Fait en compo AS2, puis revu en AS3 Pour le nuancier j'ai superposé deux dégradés plutôt que de me prendre la tête sur la matrice du dégradé (un de couleurs de gauche à droite + un de dégradé de noir vers blanc de bas en haut) |
| Programmes utilisés | Flash |
FlashLab : Ébauche d'un simulateur de voile en flash.(2002)
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception, design et développement |
| Particularité(s) |
- Réglage de la grand voile et de la position du bateau par rapport au vent avec les flèches du clavier - Cross-platform (quoique rame un peu sur un G3 ;op ) - Conseil sur le réglage de la voile |
| Lien(s) | Cliquez ici pour voir la démo |
| Description | Je vais attendre un vrai moteur 3D en flash. En attendant je reste sur VirtualSkipper ![]() |
| Programmes utilisés | Flash |
FlashLab : Effet loupe (actionscript)
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et développement |
| Lien(s) | Cliquez ici pour voir la démo |
| Description | Le classique qui me rapporte un max de visite donc même si ce script doit avoir 10 ans je le laisse... c'est de l'AS1 donc vous pouvez encore décompiler avec SoThink si vous voulez le fla ![]() |
| Programmes utilisés | Flash |
FlashLab : Fight
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Tout |
| Lien(s) | Cliquez ici pour voir la démo (cliquez une fois sur l'anim pour que le clavier puisse avoir le focus) |
| Description | L'art de l'esquive... Une caméra, 1h à tuer... Coups de pieds & coups de points en ActionScript1. Le streetfighter minute ![]() |
| Programmes utilisés | Flash |
FlashLab : Pluie de couleurs en actionscript
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et développement |
| Lien(s) | Cliquez ici pour voir la démo |
| Description | Et voilà comment planter à coup sur un vieux G4 |
| Programmes utilisés | Flash |
PHPLab : Générateur PHP de SiteMap Google
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et développement |
| Description | Objet PHP s'occupant du parsing d'un site en restant dans le domaine et output ensuite l'xml pour l'ami google. |
| Programmes utilisés | Editeur texte (notepad ++, pspad ou Eclipse) |
FlashLab : Mon premier paint en flash
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et développement |
| Particularité(s) | Super dépassé mais ce post est purement nostalgique. C'est de l'AS1 donc vous pouvez encore décompiler avec SoThink si vous voulez le fla . |
| Lien(s) | Cliquez ici pour voir la démo |
| Description | Dessin en flash... Un de mes premiers essais de progammation flash digne de ce nom en flash 5 ou flash MX... |
| Programmes utilisés | Flash |
FlashLab : Feu & Fumée avec Actionscript 3 & Perlin Noise
| Sujet du job | Projet complet |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et développement |
| Lien(s) | Cliquez ici pour voir la démo (CPU min required : 2Ghz) Voir l'explication du dev dans MyLab |
| Description | Résultat de quelques essais sur le PerlinNoise & Noise... Flammes + fumées (j\ai un peu forcé l'alpha de la fumée pour la démo ) |
| Programmes utilisés | Flash |












). 










