PortFolio :: Design
Rcnsm.be :: site d'un organisme sportif multi-disciplines
Slide Description for text browser (lynx,... ) :
Loading ActionScript 3 SlideShow Elements...
To enjoy this page Javascript & CSS should be enabled and Adobe FlashPlayer 9 installed
"Rcnsm.be :: site d'un organisme sportif multi-disciplines
Création d'un site pour un club sportif ayant 3 grandes disciplines bien distinctes Agenda par section et global avec flux RSS interface de gestion moteur de recherche version pdf de chaque page moteur pdf version imprimables des pagesAprès la réalisation de cette version du site 2003 j'ai aussi fait le suivi niveau référencement pendant 1 an PageRank de 4 pendant un petit temps : Aujourd'hui le pageRank est de 3 mais les clics sont toujours pertinents et le site est souvent premier sur la première page de google pour les associations de mot clés les plus utilisés par les visiteurs pour nous trouver"
Technology used : actionscript 1 (flash 4-6) or actionscript 2 (flash 6-8) or actionscript 3 (flash 9) and PHP MySQL
Loading ActionScript 3 SlideShow Elements...
To enjoy this page Javascript & CSS should be enabled and Adobe FlashPlayer 9 installed
If slideshow blocked while loading, please click here
404 Content not found
Rcnsm.be :: site d'un organisme sportif multi-disciplines
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | - conception - contenu - réalisation graphique - développement - référencement |
| Particularité(s) |
Grande accessibilité : version pour mal voyants (blind users), retrait des éléments graphiques superflus en fonction de la taille de la fenêtre (pour pouvoir surfer sur des touts petits écrans),... Intégration du programme de gestion de ressources humaines et de comptabilité ainsi que de nombreuses petites fonctionnalités/applications : >> Cliquez ici pour plus d'infos sur l'application de gestion des membres >> Cliquez ici pour plus d'infos sur le moteur pdf du site >> Cliquez ici pour plus d'infos sur le moteur de recherche interne du site |
| Description | Création d'un site pour un club sportif ayant 3 grandes disciplines bien distinctes. Agenda par section et global avec flux RSS, interface de gestion, moteur de recherche, version pdf de chaque page (moteur pdf), version imprimables des pages,... Après la réalisation de cette version du site (2003), j'ai aussi fait le suivi niveau référencement pendant 1 an (PageRank de 4 pendant un petit temps ). Aujourd'hui le pageRank est de 3 mais les clics sont toujours pertinents et le site est souvent premier sur la première page de google pour les associations de mot clés les plus utilisés par les visiteurs pour nous trouver. |
| Programmes utilisés | Photoshop, Fireworks |
Particuliers-villars.ch :: gestion de biens immobiliers
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Programmation , design (conception + réalisation) |
| Particularité(s) | Site de location de chalets et appartements en Suisse. Site multi-langues et multi-thèmes (visuels). |
| Description | Employeur : ALF-Creation (2004-2005). Site internet réalisé en stages pour alf.be avec une interface de gestion pour gérer les chalets et appartements |
| Programmes utilisés | Photoshop, Fireworks |
DDC International : ligne graphique de chaque département
| Sujet du job | Conception graphique |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et réalisation graphique |
| Description | Employeur : DDC Int. (2005) Création d'une ligne graphique pour les communications clients/prospects et ce pour chaque département (AudioVisuel, Web, Bureautique et services Télécoms) |
| Programmes utilisés | Photoshop, Fireworks, Illustrator |
Myconcept.be :: Evolutions
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception, réalisation graphique, développement et référencement |
| Particularité(s) | Supporte plusieurs skins |
| Description | Evolutions de mon site personnel |
| Programmes utilisés | Flash, Photoshop, Illustrator |
Site Événementiel : Sports équestres
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et réalisation graphique |
| Particularité(s) | Format imposé : 500x300px. |
| Description | Site événementiel intégrable dans d'autres sites d'où le format imposé. Présentation du programme et infos réservations |
| Programmes utilisés | Photoshop, Illustrator |
Site de recrutement multilangues
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception, réalisation graphique, développement et gestion des traductions |
| Particularité(s) | Supporte le Japonais, le Chinois et le Bulgare. Saisie des documents d'identité par webcam ou post de photos via flash (avec gestion du poids pré-upload). |
| Description | Site de recrutement devant tout afficher sur une seule page. Inscription en 5 étapes dont la saisie des documents d'identité par post de fichier ou saisie via webcam (snapshot). Les deux interfaces (post et snapshots) ayant été développées en flash et supportant les alphabets tel le japonais |
| Programmes utilisés | Photoshop, Flash Pro, Notepad++, PsPad,... |
BelgianSkyShops
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et réalisation graphique |
| Description | Employeur : DDC Int (2005 - feb 06). Conception de la charte graphique. Rédaction du dossier de conception pour le site et l'application de gestion de ce dernier. Le service de communication du client souhaitait gérer les informations de son parc de magasins au sein de l'aéroport de Bruxelles via une interface web. L'application devait aussi gérer les promotions sur le site (mises en ligne par un/une employé(e)). Pas de développement car changement d'employeur. |
| Programmes utilisés | Photoshop, Illustrator, word... |
DevZone : Outils développeurs pour l'intranet
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception, réalisation graphique et programmation |
| Description | Employeur : Exes S.A. (2006). Interface proposant plusieurs outils de développement tels des générateurs de codes (ex: wsdl,...), des émulateurs d'environnements, + espace perso pour chaque membre de l'équipe de Développement (zone de travail, todo de la semaine, boite à idée,...). A la base, cette interface devait juste permettre de centraliser et surtout de faire connaitre les mini-applications que chaque développeur avait développé de son coté pour faciliter son travail personnel. Un autre rôle natif de cette application était de pouvoir simuler un environnement faisant partie du framework mais propre à un projet et ce sans "rentrer dedans" ou éditer une des pages de ce dernier pour visualiser un résultat. Par la suite j'y ai greffé le todo hebdomataire de chaque membre du team de développement ainsi que d'autres tools style boite à idées,... (et compléments à outlook et exchange). Conception, réalisation graphique et intégration xhtml css (30min) et programmation (du "site", de certains émulateurs d'environnements et de certains outils ; le reste sera implémenté par les développeurs au cours des différents jobs...). |
| Programmes utilisés | Photoshop, NotePad++, PsPad,... |
FlightGear :: Postnuke theme
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception, réalisation graphique et développement |
| Particularité(s) | Thème postnuke |
| Description | Création d'un thème pour un site sur le jeux de simulation de vol |
| Programmes utilisés | Photoshop |
Site de présentation du groupe NoDoubt
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception, contenu, réalisation graphique |
| Programmes utilisés | Photoshop |
EuroScan
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et réalisation graphique |
| Particularité(s) | Essai fait en 5 min |
| Description | Employeur : ALF-Creation (2004-2005). Euroscan.be :: société spécialisée dans les lasers, spectromètres & Co. Proposition minute pour une refonte éventuelle du site. |
| Programmes utilisés | Photoshop |
CD de présentation d'une institution scolaire (HEAJ)
| Sujet du job | CD |
|---|---|
| Mon rôle | Développement (flash, director + prépa cd) + prises de vues (clips & photos) |
| Description | Intégration de mp3 et videos en externes. CD de présentation tournant sur PC et MAC |
| Programmes utilisés | Flash, Director |
Site de news sur les artistes musicaux
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et réalisation graphique |
| Programmes utilisés | Photoshop |
Site d'information sur le métier de contrôleur aérien
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception, contenu, réalisation graphique et développement |
| Description | Mini site présentant le job et ses différentes facettes |
| Programmes utilisés | Photoshop, Illustrator |
Centre d'aide aux fumeurs
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception, réalisation graphique et développement |
| Description | Visiter le site Site d'information sur les services prestés dans une clinique des ardennes belges. Budget : 0€ ; |
| Programmes utilisés | Photoshop |
RTBF 2 : Transition émissions/publicités
| Sujet du job | Animation |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et réalisation |
| Particularité(s) | Voir l'animation de début de pub Voir l'animation de fin de pub Voir l'animation lançant la bande annonce d'une émission |
| Description | Maquette selon les critères de la RTBF2. Transition début de la pub et fin de la pub. Durée de l'animation sur la durée du jingle Formes simples. Rien de figuratif Animation basée sur la construction et la déconstruction du disque Thème couleur et type d'animation imposés et variable en fonction de la plage horaire |
| Programmes utilisés | flash |
Masquotte
| Sujet du job | Animation |
|---|---|
| Mon rôle | Création et réalisation |
| Particularité(s) | Voir l'animation |
| Description | création d'une masquotte pour un projet + animation de celle-ci |
| Programmes utilisés | flash |
Animation : Cadeau
| Sujet du job | Animation |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et réalisation |
| Particularité(s) | Voir l'animation |
| Description | Carte de voeux en flash... Neige en Actionscript |
| Programmes utilisés | flash |
Misc : PrePress, 3D,...
| Sujet du job | PréPress |
|---|---|
| Mon rôle | Conception & réalisation graphique |
| Description | En vrac : travaux aux marqueurs layout, 3D, PrePress (packagings, jobs vectoriels,...),...
|
| Programmes utilisés | photoshop, flash, Illustrator, 3DSmax, marqueurs tria de pantone (affiches greenpeace), nikon coolpix (photo 360°) |
Myconcept trial 1
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et réalisation graphique |
| Description | Propositions "bubbles" de design pour myconcept |
| Programmes utilisés | Photoshop |
Myconcept trial 2
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et réalisation graphique |
| Description | Propositions "sophisticated" de design pour myconcept |
| Programmes utilisés | Photoshop |
Myconcept trial 3
| Sujet du job | Site |
|---|---|
| Mon rôle | Conception et réalisation graphique |
| Description | Propositions "IT Industry" de design pour myconcept |
| Programmes utilisés | Photoshop |
). Aujourd'hui le pageRank est de 3 mais les clics sont toujours pertinents et le site est souvent premier sur la première page de google pour les associations de mot clés les plus utilisés par les visiteurs pour nous trouver.